Letak Geografis
Kabupaten Garut merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Garut memiliki letak yang strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, dengan jarak 61,5 km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat di Bandung dan sekitar 216 km dari Pusat Pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta. Secara umum Kabupaten Garut merupakan wilayah yang dinamis, berbagai dinamika pembangunan terus berlangsung baik di bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya, sehingga berbagai perkembangan terjadi pada hampir semua sektor.
Kabupaten Garut terletak pada koordinat 6º56'49'' - 7 º45'00'' Lintang Selatan dan 107º25'8'' - 108º7'30'' Bujur Timur. Kabupaten Garut memiliki luas wilayah administratif sebesar 307,407 Ha (3.074,07 km²) dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara | Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang |
Timur | Kabupaten Tasikmalaya |
Selatan | Samudra Indonesia |
Barat | Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur |
No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Luas Total Area (km2) | Persentase terhadap Luas Kabupaten | Tinggi Wilayah (mdpl) | Jarak ke Ibu Kota Kabupaten |
1 | Cisewu | Cisewu | 172,83 | 5,64 | 730 | 104,00 |
2 | Caringin | Purbayani | 99,03 | 3,23 | 64 | 93,00 |
3 | Talegong | Sukamulya | 108,74 | 3,55 | 978 | 133,00 |
4 | Bungbulang | Bungbulang | 146,98 | 4,80 | 400 | 72,00 |
5 | Mekarmukti | Cijayana | 55,22 | 1,80 | 98 | 85,00 |
6 | Pamulihan | Pakenjeng | 132,44 | 4,32 | 600 | 54,00 |
7 | Pakenjeng | Jatiwangi | 198,44 | 6,47 | 180 | 49,00 |
8 | Cikelet | Cikelet | 172,32 | 5,62 | 10 | 91,00 |
9 | Pameungpeuk | Mandalakasih | 44,11 | 1,44 | 18 | 82,00 |
10 | Cibalong | Karyamukti | 213,59 | 6,97 | 36 | 93,00 |
11 | Cisompet | Cisompet | 172,25 | 5,62 | 478 | 62,00 |
12 | Peundeuy | Peundeuy | 56,79 | 1,85 | 645 | 63,00 |
13 | Singajaya | Singajaya | 67,69 | 2,21 | 608 | 55,00 |
14 | Cihurip | Cihurip | 40,42 | 1,32 | 815 | 54,00 |
15 | Cikajang | Cikajang | 124,95 | 4,08 | 1.278 | 24,00 |
16 | Banjarwangi | Banjarwangi | 123,82 | 4,04 | 694 | 44,00 |
17 | Cilawu | Cilawu | 77,63 | 2,53 | 913 | 10,00 |
18 | Bayongbong | Bayongbong | 47,63 | 1,55 | 973 | 13,00 |
19 | Cigedug | Cigedug | 31,20 | 1,02 | 1.269 | 25,00 |
20 | Cisurupan | Balewangi | 80,88 | 2,64 | 1.100 | 20,00 |
21 | Sukaresmi | Sukaresmi | 35,17 | 1,15 | 1.043 | 19,00 |
22 | Samarang | Samarang | 59,71 | 1,95 | 590 | 13,00 |
23 | Pasirwangi | Pasirwangi | 46,70 | 1,52 | 1.300 | 14,00 |
24 | Tarogong Kidul | Sukakarya | 19,46 | 0,63 | 714 | 1,00 |
25 | Tarogong Kaler | Cimanganten | 50,57 | 1,65 | 731 | 5,00 |
26 | Garut Kota | Pakuwon | 27,71 | 0,90 | 700 | 2,00 |
27 | Karangpawitan | Sindanglaya | 52,07 | 1,70 | 762 | 8,00 |
28 | Wanaraja | Wanaraja | 35,26 | 1,15 | 737 | 13,00 |
29 | Sucinaraja | Tegalpanjang | 33,83 | 1,10 | 809 | 12,00 |
30 | Pangatikan | Cimaragas | 19,72 | 0,64 | 700 | 14,00 |
31 | Sukawening | Sukamukti | 38,83 | 1,27 | 731 | 16,00 |
32 | Karangtengah | Sindanggalih | 23,28 | 0,76 | 910 | 21,00 |
33 | Banyuresmi | Bagendit | 47,88 | 1,56 | 698 | 16,00 |
34 | Leles | Leles | 73,51 | 2,40 | 700 | 15,00 |
35 | Leuwigoong | Leuwigoong | 19,35 | 0,63 | 638 | 27,00 |
36 | Cibatu | Cibatu | 41,43 | 1,35 | 653 | 23,00 |
37 | Kersamanah | Kersamanah | 16,50 | 0,54 | 612 | 35,00 |
38 | Cibiuk | Cipareuan | 19,90 | 0,65 | 638 | 27,00 |
39 | Kadungora | Karangtengah | 37,31 | 1,22 | 700 | 18,00 |
40 | Bl. Limbangan | Limbangan Timur | 73,59 | 2,40 | 592 | 34,00 |
41 | Selaawi | Selaawi | 34,07 | 1,11 | 551 | 38,00 |
42 | Malangbong | Malangbong | 92,38 | 3,01 | 700 | 48,00 |
3.065,19 | 100,00 | 714 | 0,00 |
www.garutkab.go.id
Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Jl. Pembangunan No. 181, Garut, 44151
Provinsi Jawa Barat
+62 262 4895000 | |
[email protected] | |
[email protected] | |
DiskominfoGRT | |
DiskominfoGRT |