Wilayah Administratif
Secara administratif, Kabupaten Garut terdiri dari 42 kecamatan, 21 kelurahan dan 421 desa, sebagai berikut :
No | Kecamatan | Ibu Kota Kecamatan | Jumlah Kelurahan | Jumlah Desa | Jumlah RW | Jumlah RT |
1 | Cisewu | Cisewu | - | 9 | 73 | 266 |
2 | Caringin | Purbayani | - | 6 | 55 | 242 |
3 | Talegong | Sukamulya | - | 7 | 55 | 247 |
4 | Bungbulang | Bungbulang | - | 13 | 123 | 451 |
5 | Mekarmukti | Cijayana | - | 5 | 51 | 160 |
6 | Pamulihan | Pakenjeng | - | 5 | 36 | 134 |
7 | Pakenjeng | Jatiwangi | - | 13 | 125 | 525 |
8 | Cikelet | Cikelet | - | 11 | 107 | 371 |
9 | Pameungpeuk | Mandalakasih | - | 8 | 102 | 305 |
10 | Cibalong | Karyamukti | - | 11 | 101 | 343 |
11 | Cisompet | Cisompet | - | 11 | 118 | 417 |
12 | Peundeuy | Peundeuy | - | 6 | 49 | 167 |
13 | Singajaya | Singajaya | - | 9 | 74 | 305 |
14 | Cihurip | Cihurip | - | 4 | 25 | 122 |
15 | Cikajang | Cikajang | - | 12 | 109 | 500 |
16 | Banjarwangi | Banjarwangi | - | 11 | 68 | 368 |
17 | Cilawu | Cilawu | - | 18 | 189 | 708 |
18 | Bayongbong | Bayongbong | - | 18 | 150 | 583 |
19 | Cigedug | Cigedug | - | 5 | 66 | 216 |
20 | Cisurupan | Balewangi | - | 17 | 125 | 714 |
21 | Sukaresmi | Sukaresmi | - | 7 | 46 | 243 |
22 | Samarang | Samarang | - | 13 | 114 | 412 |
23 | Pasirwangi | Pasirwangi | - | 12 | 100 | 386 |
24 | Tarogong Kidul | Sukakarya | 5 | 7 | 161 | 643 |
25 | Tarogong Kaler | Cimanganten | 1 | 12 | 146 | 502 |
26 | Garut Kota | Pakuwon | 11 | - | 219 | 953 |
27 | Karangpawitan | Sindanglaya | 4 | 16 | 234 | 738 |
28 | Wanaraja | Wanaraja | - | 9 | 77 | 258 |
29 | Sucinaraja | Tegalpanjang | - | 7 | 63 | 206 |
30 | Pangatikan | Cimaragas | - | 8 | 80 | 253 |
31 | Sukawening | Sukamukti | - | 11 | 106 | 356 |
32 | Karangtengah | Sindanggalih | - | 4 | 26 | 122 |
33 | Banyuresmi | Bagendit | - | 15 | 170 | 512 |
34 | Leles | Leles | - | 12 | 132 | 407 |
35 | Leuwigoong | Leuwigoong | - | 8 | 102 | 273 |
36 | Cibatu | Cibatu | - | 11 | 138 | 434 |
37 | Kersamanah | Kersamanah | - | 6 | 55 | 217 |
38 | Cibiuk | Cipareuan | - | 5 | 58 | 174 |
39 | Kadungora | Karangtengah | - | 14 | 171 | 587 |
40 | Bl. Limbangan | Limbangan Timur | - | 14 | 160 | 466 |
41 | Selaawi | Selaawi | - | 7 | 63 | 218 |
42 | Malangbong | Malangbong | - | 24 | 150 | 660 |
21 | 421 | 4.372 | 16.164 |
Perubahan akhir : 6/12/2021
www.garutkab.go.id
Dikelola oleh :
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Jl. Pembangunan No. 181, Garut, 44151
Provinsi Jawa Barat
+62 262 4895000 | |
[email protected] | |
[email protected] | |
DiskominfoGRT | |
DiskominfoGRT |